Стены
# | Вид работ | Ед. изм. | Примечание | Цена, руб. |
1 | Грунтовка суперпраймером | кв.м. | 1 слой | 50 |
2 | Нанесение бетонконтакта | кв.м. | 1 слой | 80 |
3 | Кладка перегородок из кирпича с армированием | кв.м. | 1/2 кирпича / 1 кирпич | 800/1200 |
4 | Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков с армированием | кв.м. | 700 | |
5 | Кладка перегородок из пазогребневых плит | кв.м. | 600 | |
6 | Установка перемычек при пробивке проёмов | п.м. | 700 | |
7 | Устройство перегородки из ГКЛ | кв.м. | 1 слой / 2 слоя | 950/1150 |
8 | Устройство фальшстены из ГКЛ на каркасе | кв.м. | 750 | |
9 | Устройство короба ГКЛ | п.м. | Г-образный / П-образный | 1100/1500 |
Устройство короба ГКЛ под инсталяцию | шт. | 2000 | ||
10 | Монтаж ГКЛ на каркасе сложной формы | шт. | арки и др. изделия | 1000+ |
11 | Заделка стыков ГКЛ серпянкой или бумажной лентой | п.м. | 180 | |
12 | Штукатурка (выравнивание) стен под правило | кв.м. | 300 | |
13 | Штукатурка под маяк | кв.м. | до 20 / до 40 / до 60 мм | 450/600/800 |
14 | Высококачественная штукатурка "под купюру" | кв.м. | до 20 мм | 700 |
15 | Ремонт трещин в штукатурке | п.м. | 200 | |
16 | Армирование штукатурки малярной сеткой | кв.м. | сетка 5*5 мм | 200 |
17 | Монтаж перфорированного уголка | п.м. | 150 | |
18 | Шпатлевка под обои, стеклохолст | кв.м. | 2 слоя + шлифовка P150 | 240 |
19 | Шпатлёвка под покраску (до 3 мм со шлифовкой) | кв.м. | среднее качество Ветонит LR | 280 |
20 | Шпатлёвка под покраску (до 3 мм со шлифовкой) | кв.м. | высокое качество качество Ветонит LR + Sheetrock | 320 |
21 | Шпатлёвка под покраску (до 3 мм со шлифовкой) | кв.м. | высокое качество качество Ветонит Siloite | 400 |
22 | Армирование шпатлевки малярной сеткой | кв.м. | сетка 2*2 мм | 200 |
23 | Поклейка обоев без подгонки рисунка и под покраску | кв.м. | стоимость рулона до 3000 руб. | 240 |
24 | Поклейка обоев с подгонкой рисунка и рельефных | кв.м. | 280 | |
25 | Поклейка бархатных, бамбуковых, текстильных и других видов дорогих обоев | кв.м. | 500+ | |
26 | Поклейка обоев в 2 уровня | кв.м. | 330 | |
27 | Поклейка обойного бордюра | п.м. | 150 | |
28 | Поклейка стеклообоев | кв.м. | 200 | |
29 | Поклейка стклохолста | кв.м. | 200 | |
30 | Поклейка пробковым покрытием | кв.м. | 650 | |
31 | Поклейка 3D и фотообоев | кв.м. | 500 | |
32 | Нанесение жидких обоев | кв.м. | 300 | |
33 | Монтаж молдинга из пенополиуретана | п.м. | 220 | |
34 | Монтаж лепнины из пенополиуретана под светильники на стене | шт. | 500 | |
35 | Окраска валиком обычная | кв.м. | 2 слоя, для шпаклевки обычного качества | 250 |
36 | Окраска валиком высококачественная | кв.м. | 3 слоя | 300 |
37 | Переход цвета | п.м. | оклейка малярной ленты | 50 |
38 | Окраска безвоздушная высококачественная | кв.м. | 300 | |
39 | Окраска радиатора отопления | секция | 100 | |
40 | Окраска труб | п.м. | 100 | |
41 | Нанесение декоративной штукатурки (короед, шуба, мраморная крошка и т.п.) | кв.м. | 500 | |
42 | Нанесение фактурной штукатурки | кв.м. | 700 | |
43 | Нанесение венецианской штукатурки | кв.м. | 1000+ | |
44 | Нанесение декоративной краски (шелковая штукатурка, песок, лофт и т.п.) | кв.м. | 600 | |
45 | Облицовка ПВХ и МДФ панелями на каркасе | кв.м. | 600 | |
46 | Монтаж ПВХ и МДФ углов | п.м. | 150 | |
47 | Облицовка вагонкой | кв.м. | 600 | |
48 | Звуко и теплоизоляция перегородок из ГКЛ минеральной ватой | кв.м. | 250 | |
49 | Звуко и теплоизоляция пеноплексом + пенотерм | кв.м. | 300 | |
• При работе со стенами имеющими радиальные поверхности К = 2,5 | ||||
• При работе со стенами выше 3 м стоимость увеличится | ||||
• При работе с элементами шириной до 80 см расчёт идет в п.м. | ||||
• Расценка для гипсократона приведена с учетом покрытия в 1 слой | ||||
• Допустимые отклонения 3-5 мм на кв.м. при прикладке правила или уровня |