Потолок
# | Вид работ | Ед. изм. | Примечание | Цена, руб. |
1 | Грунтовка суперпраймером | кв.м. | 1 слой | 70 |
2 | Нанесение бетонконтакта | кв.м. | 1 слой | 100 |
3 | Штукатурка (выравнивание) под правило | кв.м. | до 20 / до 40 мм | 350/450 |
4 | Штукатурка под маяк | кв.м. | до 20 / до 40 мм | 500/650 |
5 | Выравнивание углов для наклейки потолочного плинтуса | п.м. | 250 | |
6 | Устройство потолка из ГКЛ | кв.м. | в 1 плоскости / в 2 плоскостях | 700/900 |
7 | Устройство коробов (отступов) из ГКЛ шириной до 60 см | п.м. | 800 | |
8 | Устройство потолка сложной формы | кв.м. | 1000+ | |
9 | Заделка стыков ГКЛ серпянкой или бумажной лентой | п.м. | 200 | |
10 | Монтаж перфорированного уголка | п.м. | 150 | |
11 | Шпатлёвка под обои | кв.м. | 2 слоя + шлифовка P150 | 300 |
12 | Шпатлёвка под покраску (до 3 мм со шлифовкой) | кв.м. | среднее качество Ветонит LR | 350 |
13 | Шпатлёвка под покраску (до 3 мм со шлифовкой) | кв.м. | высокое качество качество Ветонит LR + Sheetrock | 400 |
14 | Шпатлёвка под покраску (до 3 мм со шлифовкой) | кв.м. | высокое качество качество Ветонит Siloite | 500 |
15 | Шпатлёвка криволиейных боковин | п.м. | 350 | |
16 | Армирование малярной сеткой | кв.м. | 220 | |
17 | Монтаж багета пенополистирол | п.м. | высота до 45 / 90 / от 90 мм | 180/200/220 |
18 | Монтаж багета пенополиуретан | п.м. | высота до 45 / 90 / от 90 мм | 240/260/280 |
19 | Устройство лепнины из пенополиуретана под светильники и люстры | шт. | со шпатлёвкой и шлифовкой | 700 |
20 | Окраска багета, потолочного плинтуса | п.м. | высота до 45 / 90 / от 90 мм | 160/180/200 |
21 | Окраска потолков валиком обычная | кв.м. | 2 слоя, по шпатлевке обычного качества | 280 |
22 | Окраска потолков валиком высококачественная | кв.м. | 3 слоя | 320 |
23 | Окраска потолков безвоздушная высококачественная | кв.м. | 340 | |
24 | Поклейка обоев без подгонки рисунка и под покраску | кв.м. | 280 | |
25 | Поклейка обоев с подгонкой рисунка и рельефных | кв.м. | 320 | |
26 | Поклейка 3D и фотообоев | кв.м. | 500 | |
27 | Поклейка стеклохолста | кв.м. | 220 | |
28 | Нанесение декоративной штукатурки (короед, шуба, мраморная крошка и т.п.) | кв.м. | 500 | |
29 | Нанесение фактурной штукатурки | кв.м. | 750 | |
30 | Нанесение венецианской штукатурки | кв.м. | 1500+ | |
31 | Нанесение декоративной краски (шелковая штукатурка, песок, лофт и т.п.) | кв.м. | 750 | |
32 | Облицовка потолка декоративной плиткой | кв.м. | 220 | |
33 | Устройство потолка типа «Армстронг» | кв.м. | волокно, ПВХ / зеркало | 400/700 |
34 | Устройство потолка из ПВХ и МДФ панелей на каркасе | кв.м. | 400 | |
35 | Устройство реечных навесных потолков | кв.м. | 500 | |
36 | Устройство натяжного потолка | кв.м. | полотно, монтажный профиль, декоративная заглушка | 550+ |
37 | Звуко и теплоизоляция минеральной ватой | кв.м. | 300 | |
38 | Звуко и теплоизоляция пеноплексом + пенотерм | кв.м. | 350 | |
• При работе с потолками имеющими радиальные поверхности К = 2,5 | ||||
• При работе с потолками выше 3 м стоимость увеличится | ||||
• При работе с элементами шириной до 80 см расчёт идет в п.м. | ||||
• Расценка для гипсократона приведена с учетом покрытия в 1 слой | ||||
• Допустимые отклонения 3-5 мм на кв.м. при прикладке правила или уровня |