Потолок
# | Вид работ | Ед. изм. | Примечание | Цена, руб. |
1 | Грунтовка потолка суперпраймером | кв.м. | 1 слой | 30 |
2 | Грунтовка потолка бетонконтактом | кв.м. | 1 слой | 50 |
3 | Штукатурка (выравнивание) потолка под правило | кв.м. | до 200 / до 500 мм | 350/450 |
4 | Штукатурка потолка под маяк | кв.м. | до 200 / до 500 мм | 450/600 |
5 | Выравнивание углов для ровной наклейки потолочного плинтуса | п.м. | 100 | |
6 | Устройство потолка из ГКЛ в 1 плоскости | кв.м. | 500 | |
7 | Устройство коробов (отступов) из ГКЛ шириной до 60 см | п.м. | 450 | |
8 | Устройство потолка сложной формы | кв.м. | 700+ | |
9 | Заделка стыков ГКЛ бумажной лентой | кв.м. | по технологии Sheetrock | 60 |
10 | Монтаж армирующих уголков, проклейка угловой ленты | п.м. | по технологии Sheetrock | 70 |
11 | Шпатлёвка под обои | кв.м. | 2 слоя + шлифовка P150 | 220 |
12 | Шпатлёвка под покраску (до 3 мм со шлифовкой) | кв.м. | среднее качество Ветонит LR | 280 |
13 | Шпатлёвка под покраску (до 3 мм со шлифовкой) | кв.м. | высокое качество качество Ветонит LR + Sheetrock | 350 |
14 | Шпатлёвка под покраску (до 3 мм со шлифовкой) | кв.м. | высокое качество качество Ветонит Siloite | 400 |
15 | Шпатлёвка криволиейных боковин | п.м. | 200 | |
16 | Армирование потолка сеткой Строби | кв.м. | 120 | |
17 | Монтаж багета пенополистирол | п.м. | высота до 45 / 90 / от 90 мм | 80/100/120 |
18 | Монтаж багета пенополиуретан | п.м. | высота до 45 / 90 / от 90 мм | 120/180/240 |
19 | Устройство лепнины из пенополиуретана под светильники и люстры | шт. | 400 | |
20 | Окраска багета | п.м. | высота до 45 / 90 / от 90 мм | 60/80/100 |
21 | Окраска потолков валиком обычная | кв.м. | 2 слоя, по шпатлевке обычного качества | 180 |
22 | Окраска потолков валиком высококачественная | кв.м. | 3 слоя | 250 |
23 | Окраска потолков безвоздушная высококачественная | кв.м. | 250 | |
24 | Оклейка обоев без подгонки рисунка и под покраску | кв.м. | 200 | |
25 | Оклейка обоев с подгонкой рисунка и рельефных | кв.м. | 240 | |
26 | Оклейка фотообоев | кв.м. | 350 | |
27 | Оклейка стеклохолста | кв.м. | 150 | |
28 | Облицовка потолка декоративной плиткой | кв.м. | 180 | |
29 | Устройство потолка типа «Армстронг» | кв.м. | 250 | |
30 | Устройство потолка из ПВХ и МДФ панелей на каркасе | кв.м. | 400 | |
31 | Устройство реечных навесных потолков | кв.м. | 450 | |
32 | Устройство натяжного потолка | кв.м. | полотно, монтажный профиль, декоративная заглушка | 500+ |
33 | Звуко и теплоизоляция минеральной ватой | кв.м. | 150 | |
34 | Звуко и теплоизоляция пеноплексом + пенотерм | кв.м. | 200 | |
• При работе с потолками имеющими радиальные поверхности К = 2,5 | ||||
• При работе с элементами шириной до 80 см расчёт идет в п.м. | ||||
• При работе с потолком площадью менее 5 кв.м. К = 1,5 | ||||
• Расценка для гипсократона приведена с учетом покрытия в 1 слой | ||||
• Допустимые отклонения 3-5 мм на кв.м. при прикладке правила или уровня |