Плитка
# | Вид работ | Ед. изм. | Примечание | Цена, руб. |
1 | Укладка напольной плитки прямая | кв.м. | керамика / керамогранит | 900/1200 |
2 | Укладка напольной плитки диагональ/смещение | кв.м. | керамика / керамогранит | 1200/1700 |
3 | Укладка мраморной плитки | кв.м. | пол / стена | 1000/1200 |
4 | Укладка плитки на стены | кв.м. | керамика / керамогранит | 1100/1300 |
5 | Укладка мозаики | кв.м. | пол / стена | 1800/2000 |
6 | Облицовка стен декоративным камнемени | кв.м. | 1400 | |
7 | Укладка клинкерной плитки на ступени и подступенки лестницы | кв.м. | 4500 | |
8 | Укладка плитки на ступени и подступенки лестницы | кв.м. | прямо / диагональ | 4000/7000 |
9 | Укладка кухонного фартука | п.м. | прямо / диагональ | 1500/2000 |
7 | Монтаж плинтуса из плитки | п.м. | готовых / с резкой | 400/800 |
10 | Укладка бордюров и карандашей | п.м. | 450 | |
11 | Запил плитки на 45 градусов | п.м. | 1 сторона | 450 |
12 | Запил мозаики под 45 градусов | п.м. | 1 сторона | 1000 |
13 | Монтаж углового профиля | п.м. | 250 | |
14 | Совмещение плитки | п.м. | по косой / по кривой | 400/800 |
15 | Сверление отверстий под дюбель | шт. | керамика / керамогранит | 150/300 |
16 | Сверление отверстий коронкой до 68 мм | шт. | керамика / керамогранит | 400/800 |
17 | Сверление отверстий коронкой до 103 мм | шт. | керамика / керамогранит | 600/1200 |
18 | Герметизация межплиточных швов | кв.м. | цементная затирка | 400+ |
• При работе со стенами имеющими радиальные поверхности К = 2,5 | ||||
• При работе с элементами шириной до 80 см расчёт идет в п.м. | ||||
• При работе с мелко- и крупноформатной плиткой стоимость увеличится | ||||
• При работе с эпоксидной затиркой стоимость увеличится |