Прайс на сантехнические работы
# | Вид работ | Ед. изм. | Примечание | Цена, руб. |
1 | Разводка водопровода полипропиленом по тройниковой схеме | точка | только ХВС / ХВС + ГВС | 700/1400 |
2 | Разводка водопровода полипропиленом коллекторная разводка | точка | только ХВС / ГВС+ХВС | 1000/1800 |
3 | Разводка водопровода сшитым полиэтиленом по тройниковой схеме | точка | только ХВС / ГВС+ХВС | 1600/2000 |
4 | Разводка водопровода сшитым полиэтиленом коллекторная разводка | точка | только ХВС / ГВС+ ХВС | 2000/2500 |
5 | Сборка коллекторного узла на ХВС + ГВС | шт. | редуктор, промывочный фильтр, коллектор, компенсатор избыточного давления |
5000 |
6 | Сборка коллекторного узла на ХВС + ГВС компактная | шт. | редуктор, промывочный фильтр, коллектор, компенсатор избыточного давления |
8000 |
7 | Разводка труб канализации | точка | 600 | |
8 | Переборка пластикового стояка канализации | шт. | 2500 | |
9 | Замена чугунного стояка канализации | шт. | 4000 | |
10 | Замена стояка водопровода на полипропилен | шт. | 2500 | |
11 | Замена стояка водопровода или отопления на газосварке | шт. | 4000 | |
12 | Врезка соска в трубу газосваркой | шт. | мин. выезд сварщика 3000 рублей. | 1000 |
13 | Замена радиатора отопления с газосваркой | шт. | мин. выезд сварщика 3000 рублей. | 4000 |
14 | Замена радиатора отопления вместе со стояком на газосварке | шт. | 5000 | |
15 | Штробление до 3*3 см | п.м. | кирпич / бетон | 400/600 |
16 | Штробление до 6*6 см | п.м. | кирпич / бетон | 500/800 |
17 | Штробление до 12*12 см | п.м. | кирпич / бетон | 800/1200 |
18 | Заделка штроб | п.м. | 100 | |
19 | Нарезка резьбы | шт. | 1/2 - 3/4 - 1 - 1/1/4 | 100/200/300/400 |
20 | Установка или замена кранов до 3/4 | шт. | 200 | |
21 | Установка фильтра косого | шт. | 200 | |
22 | Установка фильтра самопромывного на 100 мкрн с подключением в канализацию | шт. | 1500 | |
23 | Установка фильтра магистрального на 5-10 мкрн | шт. | 1000 | |
24 | Монтаж счетчика воды | шт. | 500 | |
25 | Установка инсталляции | шт. | предмонтажные работы | 3000 |
26 | Установка встроенного гигиенического душа | шт. | предмонтажные работы | 1000 |
27 | Установка встроенной душевой системы | шт. | предмонтажные работы | 3000 |
28 | Установка встроенного сифона под стиральную машину | шт. | 500 | |
29 | Теплоизоляция стояков | п.м. | 50 | |
30 | Установка водорозетки | шт. | 200 | |
31 | Установка смесителя | шт. | 600 | |
32 | Установка душевого набора | шт. | 500 | |
33 | Установка и сборка унитаза, биде | шт. | 1500 | |
34 | Установка и подключение ванны | шт. | стальной / акриловой / чугунной | 2000/2200/3000 |
37 | Установка ванны гидромассажной | шт. | 3000+ | |
38 | Установка подключение и сборка душевой кабины | шт. | с обработкой шва силиконом | 3500+ |
39 | Установка раковины | шт. | без установки смесителя и сборки тумбы, с герметизацией шва силиконом |
1000 |
40 | Установка раковины подвесная тумба | шт. | 2000 | |
41 | Установка подвесной раковины | шт. | 2500 | |
42 | Сборка тумбы под раковину | шт. | 400+ | |
43 | Установка и подключение зеркала | шт. | 500+ | |
44 | Монтаж водонагревателя до 50 л | шт. | 1500 | |
45 | Монтаж водонагревателя до 100 л | шт. | 2000 | |
46 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1000 | |
47 | Монтаж полотенцесушителя с горизонтальной подводкой | шт. | 1500 | |
48 | Установка стиральной или посудомоечной машины | шт. | без стоимости монтажа водорозетки | 800 |
49 | Монтаж радиатора отопления | шт. | без прокладки трубопровода | 1500 |
50 | Снятие радиаторов для проведения ремонтных работ | шт. | 200 | |
51 | Монтаж радиаторов после проведения ремонтных работ | шт. | 300 | |
52 | Монтаж водного тёплого пола | кв.м. | 700 | |
53 | Установка фильтра тонкой очистки воды | шт. | 700 | |
54 | Установка фильтра очистки воды (обратный осмос) | шт. | 1000 | |
55 | Установка аксессуаров | шт. | 300 | |
56 | Установка ревизионного ПВХ люка | шт. | 200 | |
57 | Установка ревизионного люка под плитку (невидимка) | шт. | 800 |